Bank Branch Details
| Bank Name | Indian Bank |
| Branch Name | CHINNA MARKET HINDUPUR |
| IFSC Code | IDIB000H574 |
| MICR Code | 515019007 |
| City | ANANTAPUR |
| District | HINDUPUR |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Address | D NO1112/3 CHINNA MARKET CIRCLE BANGALOE ROAD HINDUPUR POST HINDUPUR DISTT ANANATAPUR STATE AP PIN 515 201 CHINNA MARKET CIRCLE HINDUPUR HINDUPUR PIN 515201 |
| Contact | +918056677648 |
| NEFT | Available |
| RTGS | Available |
| IMPS | Available |
| UPI | Available |
What is IFSC Code
IFSC stands for Indian Financial System Code. It is a unique 11-character code assigned by the Reserve Bank of India (RBI) to identify every bank branch participating in the NEFT system in India.
- The first four characters (IDIB) identify the bank.
- The fifth character (0) is reserved and usually zero.
- The last six characters (00H574) identify the branch.
For example, IDIB000H574 is the IFSC code for Indian Bank CHINNA MARKET HINDUPUR branch in ANANTAPUR. This IFSC code is used for NEFT, RTGS, IMPS and online banking transactions.