Bank Branch Details
| Bank Name | Indusind Bank |
| Branch Name | BIJAPUR |
| IFSC Code | INDB0001767 |
| MICR Code | 586234002 |
| City | BIJAPUR |
| District | BIJAPUR |
| State | KARNATAKA |
| Address | GROUND FLOOR AND MEZ FLR NO 1076 A 1 A2 1A MEGAMART BUILDING BLDE HOSPITAL ROAD NEAR NAGOOR COLLEGE BIJAPUR KARNATAKA PIN CODE 586101 |
| Contact | +918045673134 |
| NEFT | Available |
| RTGS | Available |
| IMPS | Available |
| UPI | Available |
What is IFSC Code
IFSC stands for Indian Financial System Code. It is a unique 11-character code assigned by the Reserve Bank of India (RBI) to identify every bank branch participating in the NEFT system in India.
- The first four characters (INDB) identify the bank.
- The fifth character (0) is reserved and usually zero.
- The last six characters (001767) identify the branch.
For example, INDB0001767 is the IFSC code for Indusind Bank BIJAPUR branch in BIJAPUR. This IFSC code is used for NEFT, RTGS, IMPS and online banking transactions.